BIOPLEX HL (18-4070kW) – Λέβητας βιομάζας
Ένα πλήρες συγκρότημα με καυστήρα βιομάζας τύπου κοχλία και σιλό, κατάλληλο για ελαιοπυρήνα, τόφλια, κουκούτσια, agropellet, κάρβουνα, ξύλα, καλαμπόκι, σιτάρι.Χαλύβδινος λέβητας με κυλινδρικό φλογοαυλωτό εναλλάκτη. Τρεις διαδρομές καυσαερίων – τύπου e.O λέβητας HL για καύση στερεών καυσίμων καίει διάφορα στερά σε διάμετρο 5-25 mm με αυτόματη τροφοδοσία: κάρβουνα, ελαιοπυρήνα, pellet, agropellet, κοκούτσια, φλοιούς κ.ά., καθώς και ξύλα ή μπρικέτες με χειροκίνητη τροφοδοσίας. Διατίθεται και έκδοση BIOMIX με ενσωματωμένο σύστημα ανάδευσης για ροκανίδια και πριονίδια.
- Δυνατότητα προσαρμογής καυστήρα πετρελαίου για βοηθητική/εναλλακτική χρήση.
- Διαθέτει:
- σύστημα τροφοδοσίας δύο αξόνων με ηλεκτροκινητήρα.
- σύστημα καύσης με φυσητήρα,
- σύστημα πυρόσβεσης,
- σετ ασφαλείας,
- δοχείο στάχτης.
- Δύο πόρτες καθαρισμoύ, συντήρησης, και απομάκρυνσης στάχτης.
- Χειροκίνητη έναυση.
- Κατάλληλος για κατοικίες, βίλες, εξοχικά σπίτια, με δυνατότητα για καύση οποιουδήποτε στερεού κατάλοιπου και απεξαρτητοποίηση από το πετρέλαιο και τα αέρια καύσιμα,.
- Άψογη λειτουργία, υψηλή απόδοση, εύκολος καθαρισμός, ελάχιστη συντήρηση.
- Σιλό μεγάλης χωρητικότητας ώστε να επαρκεί για 4 έως 7 ημέρες (ανάλογα με τη ζήτηση). Η πλήρωση του σιλό γίνεται χειροκίνητα ή -προαιρετικά- με αυτοματισμό. Μέσω ενός κοχλία μεταφέρεται το καύσιμο στην εστία, όπου γίνεται η καύση. Ένας μαντεμένιος “καταλύτης” διατηρεί θερμή την εστία και αυξάνει την απόδοση κατακαίγοντας όλα τα άκαυστα σωματίδια.
Κατηγορίες: ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Περιλαμβάνονται
- Καυστήρας βιομάζας με μοτέρ, κοχλία και βεντιλάτερ
- Σιλό μεγάλης χωρητικότητας.
- Μαντεμένιος καταλύτης.
- Μαντεμένια σχάρα καύσης ξύλων.
- Δοχείο στάχτης.
Σημ.: Για τα μοντέλα από HL-100 και άνω όλοι οι λέβητες φέρουν 3 πόρτες και πυρηνοκαυστήρα δύο αξόνων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΤΥΠΟΣ/TYPE | ΙΣΧΥΣ/ POWER | ΣΙΛΟ/ SILO | ΒΑΡΟΣ/ WEIGHT | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ OP. PRESSURE | ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ/ MAX WOOD LENGTH | ΦΚΑΜΙΝΑΔΑΣ/ ΦCHIMNEY | |
| kcal/h | kW | lt | KG | bar | mm | mm | |
| HL 18 | 15.500 | 18 | 200-300 | 305 | 2 | 400 | 175 |
| HL 23 | 20.000 | 23 | 200-300 | 335 | 2 | 500 | 175 |
| HL 35 | 30.000 | 35 | 200-300 | 360 | 2 | 600 | 175 |
| HL 47 | 40.000 | 47 | 200-300 | 420 | 2 | 700 | 175 |
| HL 58 | 50.000 | 58 | 200-300 | 450 | 2 | 500 | 195 |
| HL 69 | 60.000 | 69 | 300 | 490 | 2 | 600 | 195 |
| HL 81 | 70.000 | 81 | 300 | 530 | 2 | 700 | 245 |
| HL 93 | 80.000 | 93 | 300 | 570 | 2 | 800 | 245 |
| HL 116 | 100.000 | 116 | 300 | 610 | 2 | 900 | 245 |
| HL 130 | 110.000 | 128 | 300 | 690 | 2 | 1100 | 245 |
| HL 140 | 120.000 | 140 | 500 | 850 | 2 | 900 | 295 |
| HL 160 | 140.000 | 163 | 500 | 930 | 2 | 1000 | 295 |
| HL 190 | 160.000 | 186 | 500 | 1050 | 2 | 1150 | 295 |
| HL 210 | 180.000 | 209 | 500 | 1120 | 2 | 1400 | 295 |
| HL 230 | 200.000 | 233 | 500 | 1220 | 2 | 1600 | 295 |
| HL 260 | 220.000 | 256 | 500 | 1350 | 3 | 1100 | 345 |
| HL 290 | 250.000 | 291 | 700 | 1600 | 3 | 1350 | 345 |
| HL 350 | 300.000 | 349 | 700 | 1850 | 3 | 1600 | 345 |
| HL 400 | 350.000 | 407 | 700 | 2120 | 3 | 1800 | 395 |
| HL 460 | 400.000 | 465 | 700 | 2350 | 3 | 2000 | 395 |
| HL 580 | 500.000 | 581 | 700 | 3170 | 3 | 1550 | 495 |
| HL 700 | 600.000 | 698 | 950 | 3620 | 3 | 1800 | 495 |
| HL 750 | 650.000 | 756 | 950 | 4080 | 3 | 2050 | 495 |
| HL 800 | 700.000 | 814 | 950 | 4230 | 3 | 2050 | 495 |
| HL 870 | 750.000 | 872 | 950 | 4620 | 3 | 2250 | 495 |
| HL 930 | 800.000 | 930 | 950 | 4730 | 3 | 2250 | 495 |
| HL 1050 | 900.000 | 1.050 | 950 | 5220 | 3 | 2450 | 495 |
| HL 1160 | 1.000.000 | 1.163 | 950 | 5680 | 3 | 2650 | 495 |
| HL 1400 | 1.200.000 | 1.395 | 1.900 | 6.650 | 3 | 2200 | 595 |
| HL 1600 | 1.400.000 | 1.628 | 1.900 | 7.500 | 3 | 2700 | 595 |
| HL 1900 | 1.650.000 | 1.900 | 2.800 | 8.500 | 3 | 3100 | 595 |
| HL 2200 | 1.800.000 | 2.090 | 2.800 | 9.500 | 3 | 3600 | 595 |
| HL 2500 | 2.200.000 | 2.560 | 2.800 | 11.300 | 3 | 3400 | 695 |
| HL 3000 | 2.600.000 | 3.020 | 3.800 | 12.900 | 3 | 4400 | 695 |
| HL 3500 | 3.000.000 | 3.490 | 3.800 | 14.500 | 3 | 5200 | 795 |
| HL 4000 | 3.500.000 | 4.070 | 3.800 | 16.200 | 3 | 6200 | 795 |
