LEADER (23 – 4.642kW)- Κλασικός Λέβητας Πετρελαίου/Αερίου Μειωμένου Πλάτους
Χαλύβδινος Λέβητας Νέας Τεχνολογίας Πετρελαίου-Αερίου
Χαλύβδινος λέβητας τύπου MONOBLOCK.
Πλούσια θερμαινόμενη επιφάνεια, ολική μόνωση, ελάχιστες απώλειες, μέγιστη απόδοση.
Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση σε μικρά λεβητοστάσια. Ιδανική λύση για πέρασμα από στενούς χώρους.
Κατηγορία: ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ
Περιλαμβάνονται
- Κορμός λέβητα,
- Μεταλλικά καλύμματα με ολική μόνωση,
- Στροβιλιστές ΙΝΟΧ AISI 430.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Ισχύς | ||
| [kcal/h] | [kW] | ||
| LD | 23 | 20.000 | 23 |
| LD | 35 | 30.000 | 35 |
| LD | 47 | 40.000 | 47 |
| LD | 58 | 50.000 | 58 |
| LD | 69 | 60.000 | 69 |
| LD | 81 | 70.000 | 81 |
| LD | 93 | 80.000 | 93 |
| LD | 116 | 100.000 | 116 |
| LD | 140 | 120.000 | 140 |
| LD | 160 | 140.000 | 163 |
| LD | 190 | 160.000 | 186 |
| LD | 210 | 180.000 | 209 |
| LD | 230 | 200.000 | 233 |
| LD | 260 | 220.000 | 256 |
| LD | 290 | 250.000 | 291 |
| LD | 350 | 300.000 | 349 |
| LD | 400 | 350.000 | 407 |
| LD | 460 | 400.000 | 465 |
| LD | 520 | 450.000 | 522 |
| LD | 580 | 500.000 | 581 |
| LD | 700 | 600.000 | 698 |
| LD | 800 | 700.000 | 814 |
| LD | 930 | 800.000 | 930 |
| LD | 1.050 | 900.000 | 1.047 |
| LD | 1.160 | 1.000.000 | 1.163 |
| LD | 1.450 | 1.300.000 | 1.453 |
| LD | 1.750 | 1.500.000 | 1.740 |
| LD | 1.900 | 1.650.000 | 1.919 |
| LD | 2.100 | 1.800.000 | 2.092 |
| LD | 2.300 | 2.000.000 | 2.326 |
| LD | 2.700 | 2.300.000 | 2.675 |
| LD | 2.900 | 2.500.000 | 2.887 |
| LD | 2.500 | 3.000.000 | 3.486 |
| LD | 4.000 | 3.500.000 | 4.060 |
| LD | 4.650 | 4.000.000 | 4.642 |
